Manufactured from bi-metal material with hardened teeth made from high speed steel with an 8% cobalt content for durability. Bi-metal holesaws offer increased safety as they will not shatter under load. The variable tooth pitch provides a fast and smooth cutting performance.
They are ideal for use on a wide variety of materials including stainless steel, aluminium, sheet metal, mild metal, non-ferrous metals, cast iron, hard/soft wood, chipboard, plywood, plasterboard and PVC.
Suitable for use in most variable speed power drills.
Holesaw diameters 14 - 30mm require holesaw arbor FAI HSA16030 (Hex fitting) or FAI HSA1630S (SDS fitting).
Holesaw diameters 32 - 210mm require holesaw arbor FAI HSA32150 (Hex fitting) or FAI HSA32150S (SDS fitting) or FAI HSA32150Q (Quick release).
General points when using holesaws
● Always make sure the workpiece is securely clamped, and select the correct speed for the diameter of holesaw being used and that of the material being cut.
● Always use the correct size arbor for the saw size selected, and make sure that arbors with drive pins have these fully engaged before use.
● Always use a lubricant when cutting steel and withdraw the holesaw from the cut at regular intervals to prevent clogging in deep holes.
Code | Description | Diameter | List Price Ex VAT |
List Price Inc VAT |
Buy Online ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
FAIHSVP14 | Bi-Metal Holesaw | 14mm | £5.29 | £6.35 | Toolbank | |
FAIHSVP16 | Bi-Metal Holesaw | 16mm | £5.37 | £6.44 | Toolbank | |
FAIHSVP17 | Bi-Metal Holesaw | 17mm | £5.63 | £6.76 | Toolbank | |
FAIHSVP19 | Bi-Metal Holesaw | 19mm | £5.88 | £7.06 | Toolbank | |
FAIHSVP20 | Bi-Metal Holesaw | 20mm | £6.16 | £7.39 | Toolbank | |
FAIHSVP21 | Bi-Metal Holesaw | 21mm | £6.47 | £7.76 | Toolbank | |
FAIHSVP22 | Bi-Metal Holesaw | 22mm | £6.73 | £8.08 | Toolbank | |
FAIHSVP24 | Bi-Metal Holesaw | 24mm | £7.36 | £8.83 | Toolbank | |
FAIHSVP25 | Bi-Metal Holesaw | 25mm | £7.36 | £8.83 | Toolbank | |
FAIHSVP27 | Bi-Metal Holesaw | 27mm | £7.62 | £9.14 | Toolbank | |
FAIHSVP29 | Bi-Metal Holesaw | 29mm | £7.88 | £9.46 | Toolbank | |
FAIHSVP30 | Bi-Metal Holesaw | 30mm | £8.03 | £9.64 | Toolbank | |
FAIHSVP32 | Bi-Metal Holesaw | 32mm | £8.41 | £10.09 | Toolbank | |
FAIHSVP35 | Bi-Metal Holesaw | 35mm | £8.99 | £10.79 | Toolbank | |
FAIHSVP38 | Bi-Metal Holesaw | 38mm | £9.79 | £11.75 | Toolbank | |
FAIHSVP40 | Bi-Metal Holesaw | 40mm | £10.25 | £12.30 | Toolbank | |
FAIHSVP41 | Bi-Metal Holesaw | 41mm | £10.66 | £12.79 | Toolbank | |
FAIHSVP43 | Bi-Metal Holesaw | 43mm | £10.98 | £13.18 | Toolbank | |
FAIHSVP44 | Bi-Metal Holesaw | 44mm | £11.25 | £13.50 | Toolbank | |
FAIHSVP48 | Bi-Metal Holesaw | 48mm | £12.16 | £14.59 | Toolbank | |
FAIHSVP51 | Bi-Metal Holesaw | 51mm | £12.73 | £15.28 | Toolbank | |
FAIHSVP52 | Bi-Metal Holesaw | 52mm | £13.06 | £15.67 | Toolbank | |
FAIHSVP54 | Bi-Metal Holesaw | 54mm | £13.35 | £16.02 | Toolbank | |
FAIHSVP56 | Bi-Metal Holesaw | 56mm | £13.72 | £16.46 | Toolbank | |
FAIHSVP57 | Bi-Metal Holesaw | 57mm | £14.04 | £16.85 | Toolbank | |
FAIHSVP60 | Bi-Metal Holesaw | 60mm | £14.46 | £17.35 | Toolbank | |
FAIHSVP64 | Bi-Metal Holesaw | 64mm | £15.30 | £18.36 | Toolbank | |
FAIHSVP65 | Bi-Metal Holesaw | 65mm | £15.73 | £18.88 | Toolbank | |
FAIHSVP67 | Bi-Metal Holesaw | 67mm | £16.25 | £19.50 | Toolbank | |
FAIHSVP70 | Bi-Metal Holesaw | 70mm | £16.28 | £19.54 | Toolbank | |
FAIHSVP73 | Bi-Metal Holesaw | 73mm | £17.31 | £20.77 | Toolbank | |
FAIHSVP76 | Bi-Metal Holesaw | 76mm | £18.15 | £21.78 | Toolbank | |
FAIHSVP79 | Bi-Metal Holesaw | 79mm | £19.25 | £23.10 | Toolbank | |
FAIHSVP83 | Bi-Metal Holesaw | 83mm | £20.10 | £24.12 | Toolbank | |
FAIHSVP89 | Bi-Metal Holesaw | 89mm | £20.99 | £25.19 | Toolbank | |
FAIHSVP92 | Bi-Metal Holesaw | 92mm | £21.47 | £25.76 | Toolbank | |
FAIHSVP95 | Bi-Metal Holesaw | 95mm | £21.90 | £26.28 | Toolbank | |
FAIHSVP102 | Bi-Metal Holesaw | 102mm | £23.96 | £28.75 | Toolbank | |
FAIHSVP105 | Bi-Metal Holesaw | 105mm | £24.36 | £29.23 | Toolbank | |
FAIHSVP111 | Bi-Metal Holesaw | 111mm | £26.31 | £31.57 | Toolbank | |
FAIHSVP114 | Bi-Metal Holesaw | 114mm | £27.09 | £32.51 | Toolbank | |
FAIHSVP121 | Bi-Metal Holesaw | 121mm | £28.88 | £34.66 | Toolbank | |
FAIHSVP127 | Bi-Metal Holesaw | 127mm | £30.61 | £36.73 | Toolbank | |
FAIHSVP133 | Bi-Metal Holesaw | 133mm | £32.50 | £39.00 | Toolbank | |
FAIHSVP140 | Bi-Metal Holesaw | 140mm | £34.33 | £41.20 | Toolbank | |
FAIHSVP152 | Bi-Metal Holesaw | 152mm | £38.08 | £45.70 | Toolbank | |
FAIHSVP160 | Bi-Metal Holesaw | 160mm | £41.75 | £50.10 | Toolbank | |
FAIHSVP168 | Bi-Metal Holesaw | 168mm | £45.48 | £54.58 | Toolbank | |
FAIHSVP177 | Bi-Metal Holesaw | 177mm | £49.23 | £59.08 | Toolbank | |
FAIHSVP210 | Bi-Metal Holesaw | 210mm | £60.47 | £72.56 | Toolbank | |
Change Currency: £ € |
No User Reviews for Bi-Metal Cobalt Holesaws
There are no questions for Bi-Metal Cobalt Holesaws